Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań

Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
![]() | Nida Poddasze DK/MFC/30/Hydro | 28 | 100 | 60 | Nida Hydro | |
![]() | Nida Poddasze DK/MFC/37,5/Hydro | 34 | 108 | 60 | Nida Hydro | |
![]() | Nida Poddasze WP/CD60/12,5/Ogień+ | 13 | 43 | 15 | Nida Ogień Plus | |
![]() | Nida Poddasze WP/CD60/15/Ogień+ | 16 | 46 | 20 | Nida Ogień Plus | |
![]() | Nida Poddasze WP/CD60/25/Ogień+ | 23 | 56 | 30 | Nida Ogień Plus | |
![]() | Nida Poddasze WP/CD60/30/Ogień+ | 30 | 61 | 60 | Nida Ogień Plus | |
![]() | Nida Poddasze WP/CD60/37,5/Ogień+ | 33 | 69 | 60 | Nida Ogień Plus | |
![]() | Nida Poddasze ES/CD60/12,5/Ogień+ | 13 | 43 | 15 | Nida Ogień Plus | |
![]() | Nida Poddasze ES/CD60/15/Ogień+ | 16 | 46 | 20 | Nida Ogień Plus | |
![]() | Nida Poddasze ES/CD60/25/Ogień+ | 23 | 56 | 30 | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat