Rzut systemu | Nazwa systemu | Masa | Grubość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[NIDA] | [NIDA] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [NIDA] | - |
![]() | NIDA Szacht 25/Expert | 18 | 25 | Nieokreślona | 37 | NIDA Expert | |
![]() | NIDA Szacht 25/Woda | 18 | 25 | Nieokreślona | 37 | NIDA Woda | |
![]() | NIDA Szacht 25/Ogień+ | 22 | 25 | 30 | 40 | NIDA Ogień Plus | |
![]() | NIDA Szacht 25/WodaOgień+ | 22 | 25 | 30 | 40 | NIDA Woda Ogień Plus | |
![]() | NIDA Szacht 25/Twarda | 27 | 25 | 30 | 47 | NIDA Twarda | |
![]() | NIDA Szacht 25/Hydro | 23 | 25 | 30 | 40 | NIDA Hydro | |
![]() | NIDA Szacht 30/Ogień+ | 29 | 30 | 60 | 42 | NIDA Ogień Plus | |
![]() | NIDA Szacht 30/Twarda | 32 | 30 | 60 | 48 | NIDA Twarda | |
![]() | NIDA Szacht 30/Hydro | 29 | 30 | 60 | 42 | NIDA Hydro | |
![]() | NIDA Szacht 37,5/Ogień+ | 32 | 37,5 | 60 | 41 | NIDA Ogień Plus |
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat