Rzut systemu | Nazwa systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[NIDA] | [NIDA] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [NIDA] | - |
![]() | NIDA Szacht 62,5A50/Expert | 11 | 62,5 | 3200 | Nieokreślona | 34 | NIDA Expert | |
![]() | NIDA Szacht 62,5A50/Woda | 11 | 62,5 | 3000 | Nieokreślona | 34 | NIDA Woda | |
![]() | NIDA Szacht 62,5A50/Ogień+ | 13 | 62,5 | 3200 | Nieokreślona | 36 | NIDA Ogień Plus | |
![]() | NIDA Szacht 62,5A50/WodaOgień+ | 13 | 62,5 | 3200 | Nieokreślona | 36 | NIDA Woda Ogień Plus | |
![]() | NIDA Szacht 62,5A50/Twarda | 16 | 62,5 | 3200 | Nieokreślona | 42 | NIDA Twarda | |
![]() | NIDA Szacht 62,5A50/Hydro | 14 | 62,5 | 3200 | Nieokreślona | 36 | NIDA Hydro | |
![]() | NIDA Szacht 65A50/Ogień+ | 16 | 65 | 3200 | Nieokreślona | 36 | NIDA Ogień Plus | |
![]() | NIDA Szacht 65A50/Twarda | 18 | 65 | 3200 | Nieokreślona | 42 | NIDA Twarda | |
![]() | NIDA Szacht 65A50/Hydro | 16 | 65 | 3200 | Nieokreślona | 36 | NIDA Hydro | |
![]() | NIDA Szacht 75A50/Expert | 19 | 75 | 2800 | Nieokreślona | 37 | NIDA Expert |
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat