Rzut systemu | Nazwa systemu | Masa zabudowy | Typ opłytowania | ![]() |
---|---|---|---|---|
[NIDA] | [NIDA] | [kg/mb] | [NIDA] | - |
![]() | NIDA Drewno SDK/12,5/Expert | 8 | NIDA Expert | |
![]() | NIDA Drewno SDK/12,5/Woda | 8 | NIDA Woda | |
![]() | NIDA Drewno SDK/12,5/Ogień+ | 9 | NIDA Ogień Plus | |
![]() | NIDA Drewno SDK/12,5/WodaOgień+ | 9 | NIDA Woda Ogień Plus | |
![]() | NIDA Drewno SDK/12,5/Twarda | 11 | NIDA Twarda | |
![]() | NIDA Drewno SDK/12,5/Hydro | 10 | NIDA Hydro | |
![]() | NIDA Drewno SDB/12,5/Expert | 5 | NIDA Expert | |
![]() | NIDA Drewno SDB/12,5/Woda | 6 | NIDA Woda | |
![]() | NIDA Drewno SDB/12,5/Ogień+ | 6 | NIDA Ogień Plus | |
![]() | NIDA Drewno SDB/12,5/WodaOgień+ | 6 | NIDA Woda Ogień Plus |
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat