Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań

Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa zabudowy | Typ opłytowania | ![]() |
---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/mb] | [Nida] | - |
![]() | Nida Drewno SDK/12,5/Expert | 8 | Nida Expert | |
![]() | Nida Drewno SDK/12,5/Woda | 8 | Nida Woda | |
![]() | Nida Drewno SDK/12,5/Ogień+ | 9 | Nida Ogień Plus | |
![]() | Nida Drewno SDK/12,5/WodaOgień+ | 9 | Nida Woda Ogień Plus | |
![]() | Nida Drewno SDK/12,5/Twarda | 11 | Nida Twarda | |
![]() | Nida Drewno SDK/12,5/Hydro | 10 | Nida Hydro | |
![]() | Nida Drewno SDB/12,5/Expert | 5 | Nida Expert | |
![]() | Nida Drewno SDB/12,5/Woda | 6 | Nida Woda | |
![]() | Nida Drewno SDB/12,5/Ogień+ | 6 | Nida Ogień Plus | |
![]() | Nida Drewno SDB/12,5/WodaOgień+ | 6 | Nida Woda Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat