Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Typ elementu konstrukcyjnego | Sposób pracy elementu konstrukcyjnego | Typ opłytowania [Nida] | Grubość okładziny | Liczba stron nagrzewanych | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Wskaźnik przekroju poprzecznego | Wskaźnik wytężenia przy zginaniu | Wskaźnik wytężenia przy ściskaniu | Wskaźnik wytężenia przy ścinaniu | Wskaźnik wytężenia przy rozciąganiu | Współczynnik modyfikujący | Współczynnik redukcyjny wytrzymałości przy zwichrzeniu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [Typ] | [statyka] | [Nida] | [mm] | 1-4 | R [min] | [b/h] | [αM] | [αN] | [αVa] | [αT] | [Kmod] | [Kcrit] | - |
Nida Drewno FBDB/25/Ogień Kompakt | Belki | Zginanie belek bez zwichrzenia | Nida Ogień Kompakt | 25 | 4 | 60 | 0,5 | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 0,9 | Nie dotyczy | ||
Nida Drewno FBDB/25/Ogień Kompakt | Belki | Zginanie belek bez zwichrzenia | Nida Ogień Kompakt | 25 | 4 | 60 | 1 | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 0,9 | Nie dotyczy | ||
Nida Drewno FBDB/25/Ogień Kompakt | Belki | Zginanie belek bez zwichrzenia | Nida Ogień Kompakt | 25 | 4 | 60 | 0,5 | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 0,9 | Nie dotyczy | ||
Nida Drewno FBDB/12,5/Ogień+ | Belki | Zginanie belek bez zwichrzenia | Nida Ogień Plus | 12,5 | 4 | 30 | 0,25 | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 0,9 | Nie dotyczy | ||
Nida Drewno FBDB/12,5/Ogień+ | Belki | Zginanie belek bez zwichrzenia | Nida Ogień Plus | 12,5 | 4 | 30 | 0,5 | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 0,9 | Nie dotyczy | ||
Nida Drewno FBDB/12,5/Ogień+ | Belki | Zginanie belek bez zwichrzenia | Nida Ogień Plus | 12,5 | 4 | 30 | 0,25 | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 0,9 | Nie dotyczy | ||
Nida Drewno FBDB/12,5/Ogień+ | Belki | Zginanie belek bez zwichrzenia | Nida Ogień Plus | 12,5 | 4 | 30 | 1 | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 0,9 | Nie dotyczy | ||
Nida Drewno FBDB/12,5/Ogień+ | Belki | Zginanie belek bez zwichrzenia | Nida Ogień Plus | 12,5 | 4 | 30 | 0,5 | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 0,9 | Nie dotyczy | ||
Nida Drewno FBDB/12,5/Ogień+ | Belki | Zginanie belek bez zwichrzenia | Nida Ogień Plus | 12,5 | 4 | 30 | 0,25 | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 0,9 | Nie dotyczy | ||
Nida Drewno FBDB/12,5/Ogień+ | Belki | Zginanie belek bez zwichrzenia | Nida Ogień Plus | 12,5 | 4 | 30 | 1 | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 0,9 | Nie dotyczy |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat