Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań

Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
![]() | Nida Sufit PK48/12,5/Expert | 9,9 | 27,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | |
![]() | Nida Sufit PK48/12,5/Woda | 10,4 | 27,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Woda | |
![]() | Nida Sufit PK48/12,5/Ogień+ | 11,7 | 27,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus | |
![]() | Nida Sufit PK48/12,5/WodaOgień+ | 11,7 | 27,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Woda Ogień Plus | |
![]() | Nida Sufit PK48/12,5/Twarda | 14,5 | 27,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Twarda | |
![]() | Nida Sufit PK48/12,5/Hydro | 12,5 | 27,5 | 15 | Nieokreślony | Nida Hydro | |
![]() | Nida Sufit PK48/15/Ogień+ | 15,2 | 30 | 15 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus | |
![]() | Nida Sufit PK48/15/Twarda | 17,1 | 30 | 15 | Nieokreślony | Nida Twarda | |
![]() | Nida Sufit PK48/15/Hydro | 15,2 | 30 | 15 | Nieokreślony | Nida Hydro | |
![]() | Nida Sufit PK48/18/Ogień+ | 15,9 | 33 | 30 | Nieokreślony | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat