Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
Nida Poddasze DK/MFC/12,5/Ogień+ | 11 | 83 | 15 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Poddasze DK/MFC/12,5/WodaOgień+ | 11 | 83 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Poddasze DK/MFC/12,5/Twarda | 13 | 83 | 15 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze DK/MFC/12,5/Hydro | 12 | 83 | 15 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze WP/CD60/15/Ogień+ | 16 | 46 | 20 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Poddasze WP/CD60/15/Twarda | 18 | 46 | 20 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze WP/CD60/15/Hydro | 16 | 46 | 20 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze ES/CD60/15/Ogień+ | 16 | 46 | 20 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Poddasze ES/CD60/15/Twarda | 18 | 46 | 20 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze ES/CD60/15/Hydro | 16 | 46 | 20 | Nida Hydro |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat