Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
Nida Poddasze WP/CD60/15/Ogień+ | 16 | 46 | 20 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Poddasze WP/CD60/15/Twarda | 18 | 46 | 20 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze WP/CD60/15/Hydro | 16 | 46 | 20 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze ES/CD60/15/Ogień+ | 16 | 46 | 20 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Poddasze ES/CD60/15/Twarda | 18 | 46 | 20 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze ES/CD60/15/Hydro | 16 | 46 | 20 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze EL/CD60/15/Ogień+ | 16 | 46 | 20 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Poddasze EL/CD60/15/Twarda | 18 | 46 | 20 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze EL/CD60/15/Hydro | 16 | 46 | 20 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze PK/15/Ogień+ | 16 | 30 | 20 | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat