Nazwa systemu | Nida Drewno FKDB/40/2 x Nida Ogień Kompakt |
Typ opłytowania [NIDA] | 2 x Nida Ogień Kompakt |
Typ konstrukcji nośnej | Ściągi, kratownice |
Klasa odporności ogniowej R [min] | 120 |
Masa zabudowy [kg/mb] | 25 |
Rodzaj systemu | Specjalny |
Klasyfikacja ogniowa | ITB 01060/20/R147NZP |
Typ elementu konstrukcyjnego | Ściągi, kratownice |
Grubość okładziny [mm] | 20+20 |
Alternatywna konfiguracja okładziny [mm] | 0 |
Sposób pracy elementu konstrukcyjnego | Rozciąganie |
Liczba stron nagrzewnych | 4 |
Wskaźnik wytężenia przy rozciąganiu [αT] | 1 |
Współczynnik modyfikujący [Kmod] | 0,9 |
Współczynnik redukcyjny wytrzymałości przy zwichrzeniu [Kcrit] | Nie dotyczy |
Wskaźnik przekroju poprzecznego [b/h] | 0,5 |
Nasi regionalni Kierownicy ds. Systemów Specjalnych i Doradcy Techniczni odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące stosowania i montażu systemów suchej zabydowy NIDA.
ZADZWOŃ, NAPISZ MAILNasi regionalni Kierownicy ds. Systemów Specjalnych i Doradcy Techniczni odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące stosowania i montażu systemów suchej zabydowy NIDA.
ZADZWOŃ, NAPISZ MAILJeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat