Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań

Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
![]() | Nida Poddasze WP/CD60/12,5/WodaOgień+ | 13 | 43 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |
![]() | Nida Poddasze WP/CD60/12,5/Hydro | 13 | 43 | 15 | Nida Hydro | |
![]() | Nida Poddasze ES/CD60/12,5/Ogień+ | 13 | 43 | 15 | Nida Ogień Plus | |
![]() | Nida Poddasze ES/CD60/12,5/WodaOgień+ | 13 | 43 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |
![]() | Nida Poddasze ES/CD60/12,5/Hydro | 13 | 43 | 15 | Nida Hydro | |
![]() | Nida Poddasze EL/CD60/12,5/Ogień+ | 13 | 43 | 15 | Nida Ogień Plus | |
![]() | Nida Poddasze EL/CD60/12,5/WodaOgień+ | 13 | 43 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |
![]() | Nida Poddasze EL/CD60/12,5/Hydro | 13 | 43 | 15 | Nida Hydro | |
![]() | Nida Poddasze PK/12,5/Ogień+ | 13 | 28 | 15 | Nida Ogień Plus | |
![]() | Nida Poddasze PK/12,5/WodaOgień+ | 13 | 28 | 15 | Nida Woda Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat