Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań

Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
![]() | Nida Poddasze LD/12,5/Expert | 11 | 38 | Nieokreślona | Nida Expert | |
![]() | Nida Poddasze LD/12,5/Woda | 11 | 38 | Nieokreślona | Nida Woda | |
![]() | Nida Poddasze ES/DK/CD60/12,5/Expert | 11 | 73 | Nieokreślona | Nida Expert | |
![]() | Nida Poddasze EL/DK/CD60/12,5/Expert | 11 | 73 | Nieokreślona | Nida Expert | |
![]() | Nida Poddasze DK/MFC/12,5/Ogień+ | 11 | 83 | 15 | Nida Ogień Plus | |
![]() | Nida Poddasze DK/MFC/12,5/WodaOgień+ | 11 | 83 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |
![]() | Nida Poddasze ES/DK/CD60/12,5/Woda | 12 | 73 | Nieokreślona | Nida Woda | |
![]() | Nida Poddasze EL/DK/CD60/12,5/Woda | 12 | 73 | Nieokreślona | Nida Woda | |
![]() | Nida Poddasze DK/MFC/12,5/Hydro | 12 | 83 | 15 | Nida Hydro | |
![]() | Nida Poddasze WP/CD60/12,5/Ogień+ | 13 | 43 | 15 | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat