Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań

Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
![]() | Nida Poddasze DK/MFC/12,5/Expert | 9 | 83 | Nieokreślona | Nida Expert | |
![]() | Nida Poddasze DK/MFC/12,5/Woda | 10 | 83 | Nieokreślona | Nida Woda | |
![]() | Nida Poddasze WP/CD60/12,5/Expert | 11 | 43 | Nieokreślona | Nida Expert | |
![]() | Nida Poddasze WP/CD60/12,5/Woda | 11 | 43 | Nieokreślona | Nida Woda | |
![]() | Nida Poddasze ES/CD60/12,5/Expert | 11 | 43 | Nieokreślona | Nida Expert | |
![]() | Nida Poddasze ES/CD60/12,5/Woda | 11 | 43 | Nieokreślona | Nida Woda | |
![]() | Nida Poddasze EL/CD60/12,5/Expert | 11 | 43 | Nieokreślona | Nida Expert | |
![]() | Nida Poddasze EL/CD60/12,5/Woda | 11 | 43 | Nieokreślona | Nida Woda | |
![]() | Nida Poddasze PK/12,5/Expert | 11 | 28 | Nieokreślona | Nida Expert | |
![]() | Nida Poddasze PK/12,5/Woda | 11 | 28 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat