Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
Nida Poddasze WP/CD60/12,5/Woda | 11 | 43 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Poddasze WP/CD60/25/Woda | 20 | 56 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Poddasze ES/CD60/12,5/Woda | 11 | 43 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Poddasze ES/CD60/25/Woda | 20 | 56 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Poddasze EL/CD60/12,5/Woda | 11 | 43 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Poddasze EL/CD60/25/Woda | 20 | 56 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Poddasze PK/12,5/Woda | 11 | 28 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Poddasze PK/25/Woda | 20 | 40 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Poddasze LD/12,5/Woda | 11 | 38 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Poddasze LD/25/Woda | 20 | 50 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat