Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań

Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
![]() | Nida Poddasze EL/CD60/30/WodaOgień+ | 30 | 61 | 60 | Nida Woda Ogień Plus | |
![]() | Nida Poddasze EL/CD60/30/Twarda | 34 | 61 | 60 | Nida Twarda | |
![]() | Nida Poddasze EL/CD60/30/Hydro | 30 | 61 | 60 | Nida Hydro | |
![]() | Nida Poddasze EL/CD60/37,5/Ogień+ | 33 | 69 | 60 | Nida Ogień Plus | |
![]() | Nida Poddasze EL/CD60/37,5/WodaOgień+ | 33 | 69 | 60 | Nida Woda Ogień Plus | |
![]() | Nida Poddasze EL/CD60/37,5/Cicha | 42 | 69 | 60 | Nida Cicha | |
![]() | Nida Poddasze EL/CD60/37,5/Twarda | 42 | 69 | 60 | Nida Twarda | |
![]() | Nida Poddasze EL/CD60/37,5/Hydro | 36 | 69 | 60 | Nida Hydro | |
![]() | Nida Poddasze PK/12,5/Expert | 11 | 28 | Nieokreślona | Nida Expert | |
![]() | Nida Poddasze PK/12,5/Woda | 11 | 28 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat