Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa zabudowy | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/mb] | [Nida] | - |
Nida Drewno BDB/12,5/Expert | 4 | Nida Expert | ||
Nida Drewno BDB/12,5/Woda | 4 | Nida Woda | ||
Nida Drewno SDB/12,5/Expert | 5 | Nida Expert | ||
Nida Drewno BDB/12,5/Ogień+ | 5 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Drewno BDB/12,5/WodaOgień+ | 5 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Drewno BDB/12,5/Hydro | 5 | Nida Hydro | ||
Nida Drewno SDB/12,5/Woda | 6 | Nida Woda | ||
Nida Drewno SDB/12,5/Ogień+ | 6 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Drewno SDB/12,5/WodaOgień+ | 6 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Drewno BDB/12,5/Twarda | 6 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat