Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit JK/ES/CD60-60/Twarda | 64,3 | 90 | 120 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit JK/EL/CD60-60/Twarda | 64,3 | 110 | 120 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit JK/WP/CD60-60/Twarda | 64,3 | 110 | 120 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit JK/WON/CD60-60/Twarda | 64,3 | 240 | 120 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/ES/CD60-60/Twarda | 64,3 | 130 | 120 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/EL/CD60-60/Twarda | 64,3 | 150 | 120 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/WP/CD60-60/Twarda | 64,3 | 150 | 120 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-60/Twarda | 64,3 | 270 | 120 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/MFC-60/Twarda | 64,3 | 130 | 120 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/WON/CD60-62,5/Cicha | 64,3 | 270 | 120 | Nieokreślony | Nida Cicha |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat