Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk UARUAR100-60/Twarda | 72 | 160 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UARUAR75-60/Twarda | 71 | 135 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UARUAR50-60/Twarda | 69 | 110 | 5310 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UAR75-60/Twarda | 68 | 135 | 5170 | 120 | 51 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UAR100-60/Twarda | 68 | 160 | 6170 | 120 | 51 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk CC100-60/Twarda | 67 | 160 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UARUAR100-55/Twarda | 67 | 155 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C100-60/Twarda | 66 | 160 | 5000 | 120 | 51 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk CC50-60/Twarda | 66 | 110 | 4500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk CC75-60/Twarda | 66 | 135 | 5500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat