Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit PK48/12,5/Expert | 9,9 | 27,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit ES/CD60-12,5/Expert | 9,9 | 42,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit EL/CD60-12,5/Expert | 9,9 | 62,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit WP/CD60-12,5/Expert | 9,9 | 62,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit WO/CD60-12,5/Expert | 9,9 | 192,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit WON/CD60-12,5/Expert | 9,9 | 192,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nida Expert | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicR6n0 | 10 | 100 | Nieokreślona | 0,4 | Nida Sonic R6n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicR6n0 | 10 | 100 | Nieokreślona | 0,45 | Nida Sonic R6n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicR6n0 | 10 | 100 | Nieokreślona | 0,45 | Nida Sonic R6n0 | ||
Nida Sufit DK/WO/CD60-12,5/SonicR6n0 | 10 | 300 | Nieokreślona | 0,45 | Nida Sonic R6n0 |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat