Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Klasa odporności antywłamaniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - | |
Nida Ściana 100A75-300/Resistex | 27 | 100 | 6500 | 60 | RC2 | 39 | Resistex | ||
Nida Ściana 100AA75-300/Resistex | 29 | 100 | 6500 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 125A100-300/Resistex | 28 | 125 | 6500 | 60 | RC2 | 40 | Resistex | ||
Nida Ściana 125AA100-300/Resistex | 29 | 125 | 6500 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 125AA75/Expert+Resistex | 45 | 125 | 6500 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 150A100/Expert+Resistex | 44 | 150 | 6500 | 60 | RC2 | 58 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 150AA100/Expert+Resistex | 46 | 150 | 6500 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 205BB75/Expert+Resistex | 51 | 205 | 6500 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 255B100/Expert+Resistex | 49 | 255 | 6500 | 60 | RC2 | 67 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 255BB100/Expert+Resistex | 52 | 255 | 6500 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Resistex) |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat