Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk UARUAR100-25/Expert | 26 | 125 | 8420 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Tynk UARUAR100-25/Woda | 26 | 125 | 8420 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Tynk UARUAR100-12,5/Expert | 18 | 112,5 | 8310 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Tynk UARUAR100-12,5/Woda | 18 | 112,5 | 8310 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Tynk UARUAR75-25/Expert | 25 | 100 | 6760 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Tynk UARUAR75-25/Woda | 25 | 100 | 6760 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Tynk UARUAR75-12,5/Expert | 17 | 87,5 | 6590 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Tynk UARUAR75-12,5/Woda | 17 | 87,5 | 6590 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Tynk CC100-25/Expert | 21 | 125 | 6500 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Tynk CC100-25/Woda | 21 | 125 | 6500 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat