Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa zabudowy [kg/mb] | Maksymalna wysokość kurtyny | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
Nida Kurtyna 100/C50/25/Resistex | 50 | 1000 | 120 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 100/C50-400/25/Resistex | 51 | 1000 | 120 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 100/C50-300/25/Resistex | 52 | 1000 | 120 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 100/C50UAR50/25/Resistex | 51 | 1500 | 120 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 100/C50UAR50-400/25/Resistex | 52 | 1500 | 120 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 100/C50UAR50-300/25/Resistex | 53 | 1500 | 120 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 100/UAR50/25/Resistex | 52 | 2500 | 120 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 100/UAR50-400/25/Resistex | 53 | 2500 | 120 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 100/UAR50-300/25/Resistex | 54 | 2500 | 120 | Resistex | ||
Nida Kurtyna 75/C50/12,5/Resistex | 26 | 500 | 60 | Resistex |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat