Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Sposób montażu | Masa | Wysokość zabudowy [mm] | Grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Współczynnik pochłaniania dźwięku αw [dB] | Przyrost izolacyjności akustycznej Δ Rw max. [dB] | Izolacyjność akustyczna Rw [dB] | Typ opłytowania [Nida] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | - | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | Δ Rw max. [dB] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk 9,5/Expert | Na kleju gipsowym | 12 | 6000 | 22 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nieokreślony | Nida Expert | |||
Nida Tynk 12,5/Expert | Na kleju gipsowym | 13 | 6000 | 25 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nieokreślony | Nida Expert | |||
Nida Tynk 12,5/Woda | Na kleju gipsowym | 13 | 6000 | 25 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nieokreślony | Nida Woda | |||
Nida Tynk 12,5/Ogień+ | Na kleju gipsowym | 15 | 6000 | 25 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nieokreślony | Nida Ogień Plus | |||
Nida Tynk 12,5/WodaOgień+ | Na kleju gipsowym | 15 | 6000 | 25 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nieokreślony | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Tynk 12,5/Cicha | Na kleju gipsowym | 18 | 6000 | 25 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nieokreślony | Nida Cicha | |||
Nida Tynk 12,5/Twarda | Na kleju gipsowym | 18 | 6000 | 25 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nieokreślony | Nida Twarda | |||
Nida Tynk 12,5/Hydro | Na kleju gipsowym | 16 | 6000 | 25 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nieokreślony | Nida Hydro | |||
Nida Tynk CD/ES-12,5/Expert | Na konstrukcji | 10 | Bez ograniczeń | 42,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | 11 | Nida Expert | |||
Nida Tynk CD/ES-12,5/Woda | Na konstrukcji | 10 | Bez ograniczeń | 42,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | 11 | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat