Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana SLA/CC/Ogień+ | 93 | Nieokreślona | 12000 | 120 | 80 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana SLA/CC-400/Ogień+ | 96 | Nieokreślona | 14000 | 120 | 80 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana SLA/CC-300/Ogień+ | 100 | Nieokreślona | 16000 | 120 | 80 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana SLA/UAUA-400/Ogień+ | 114 | Nieokreślona | 19850 | 120 | 80 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Ściana 245B100-PWA/Cementex | 62 | 245 | 6500 | 120 | 74 | Cementex | ||
Nida Ściana 253B100-PWA/Cementex | 73 | 253 | 6500 | 120 | 74 | Cementex | ||
Nida Ściana 268B100/Expert+Cicha typ A | 58 | 268 | 6500 | 60 | 73 | Hybryda (Expert/Cicha typ A) | ||
Nida Ściana 268B100/Woda+Cicha typ A | 58 | 268 | 6500 | 60 | 73 | Hybryda (Woda/Cicha typ A) | ||
Nida Ściana 268B100/Expert+Cicha | 58 | 268 | 6500 | 90 | 73 | Hybryda (Expert/Cicha) | ||
Nida Ściana 268B100/Woda+Cicha | 58 | 268 | 6500 | 90 | 73 | Hybryda (Woda/Cicha) |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat