Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia | Klasa odporności ogniowej | Współczynnik pochłaniania dźwięku | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit JK/EL/CD60-37,5/Cicha | 41,1 | 87,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit JK/EL/CD60-37,5/Twarda | 41,1 | 87,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit JK/WP/CD60-37,5/Cicha | 41,1 | 87,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit JK/WP/CD60-37,5/Twarda | 41,1 | 87,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit JK/WON/CD60-37,5/Cicha | 41,1 | 217,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit JK/WON/CD60-37,5/Twarda | 41,1 | 217,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/ES/CD60-37,5/Cicha | 41,1 | 107,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/ES/CD60-37,5/Twarda | 41,1 | 107,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Twarda | ||
Nida Sufit DK/EL/CD60-37,5/Cicha | 41,1 | 127,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Cicha | ||
Nida Sufit DK/EL/CD60-37,5/Twarda | 41,1 | 127,5 | 60 | Nieokreślony | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat