Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Klasa odporności antywłamaniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - | |
Nida Ściana 150AA100/Cicha | 58 | 150 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 255BB100/Resistex | 58 | 255 | 6500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 255BB100-PWA/Resistex | 58 | 255 | 6500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 250CC100/Resistex | 58 | 250 | 6500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 155B50/Cicha | 60 | 155 | 4500 | 120 | RC2 | 69 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 205B75/Cicha | 60 | 205 | 6000 | 120 | RC2 | 69 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 155B50-PWA/Cicha | 60 | 155 | 5500 | 120 | RC2 | 69 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 205B75-PWA/Cicha | 60 | 205 | 6200 | 120 | RC2 | 69 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 150C50/Cicha | 60 | 150 | 4500 | 120 | RC2 | 60 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 200C75/Cicha | 60 | 200 | 6000 | 120 | RC2 | 62 | Nida Cicha |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat