Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk C75/LS-12,5/Twarda | 17 | 87,5 | 3980 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C75/LS-15/Hydro | 17 | 80 | 3980 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk C100-18/Ogień+ | 18 | 118 | 4000 | 30 | 36 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk CC100-18/Ogień+ | 18 | 118 | 5500 | 30 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UAR75-12,5/Cicha | 18 | 87,5 | 5130 | 15 | 50 | Nida Cicha | ||
Nida Tynk UAR75-12,5/Twarda | 18 | 87,5 | 5130 | 15 | 49 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UARUAR50-12,5/Hydro | 18 | 62,5 | 5000 | 15 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk UARUAR100-12,5/Expert | 18 | 112,5 | 8310 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Tynk UARUAR100-12,5/Woda | 18 | 112,5 | 8310 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Tynk C50/LS-18/Ogień+ | 18 | 68 | 3200 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat