Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk UARUAR100-50/WodaOgień+ | 50 | 150 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR100-50/Twarda | 61 | 150 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UARUAR100-50/Ogień+ | 50 | 150 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR100-50/Hydro | 53 | 150 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Hydro | ||
Nida Tynk UARUAR100-50/Cicha | 61 | 150 | 6500 | 90 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Tynk UARUAR100-45/WodaOgień+ | 51 | 145 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR100-45/Ogień+ | 51 | 145 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR100-37,5/WodaOgień+ | 40 | 137,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk UARUAR100-37,5/Twarda | 49 | 137,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Tynk UARUAR100-37,5/Ogień+ | 40 | 137,5 | 6500 | 60 | Nieokreślona | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat