Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Klasa odporności antywłamaniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - | |
Nida Ściana 250CC100/Cicha | 64 | 250 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 250CC100/Expert+Resistex | 52 | 250 | 6500 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 250CC100/Ogień Plus + Resistex | 56 | 250 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 250CC100/Resistex | 58 | 250 | 6500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 255B100-PWA/Cicha | 61 | 255 | 6500 | 120 | RC2 | 70 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 255B100-PWA/Expert+Resistex | 49 | 255 | 6500 | 60 | RC2 | 67 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 255B100-PWA/Ogień Plus + Resistex | 53 | 255 | 6500 | 120 | RC2 | 69 | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 255B100-PWA/Resistex | 56 | 255 | 6500 | 120 | RC3 | 70 | Resistex | ||
Nida Ściana 255B100/Cicha | 61 | 255 | 6500 | 120 | RC2 | 70 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 255B100/Expert+Resistex | 49 | 255 | 6500 | 60 | RC2 | 67 | Hybryda (Expert/Resistex) |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat