Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Sposób montażu | Masa | Wysokość zabudowy [mm] | Grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Współczynnik pochłaniania dźwięku αw [dB] | Przyrost izolacyjności akustycznej Δ Rw max. [dB] | Izolacyjność akustyczna Rw [dB] | Typ opłytowania [Nida] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | - | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | Δ Rw max. [dB] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk C100/PWA-60/Ogień+ | Na konstrukcji | 59 | 5000 | 260 | 120 | Nieokreślony | Nieokreślony | 40 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C100/PWA-60/Twarda | Na konstrukcji | 67 | 5000 | 260 | 120 | Nieokreślony | Nieokreślony | 49 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C50/PWA-12,5/Cicha | Na konstrukcji | 17 | 2800 | 112,5 | 15 | Nieokreślony | Nieokreślony | 43 | Nida Cicha | ||
Nida Tynk C50/PWA-12,5/Expert | Na konstrukcji | 12 | 2800 | 112,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nieokreślony | 28 | Nida Expert | ||
Nida Tynk C50/PWA-12,5/Hydro | Na konstrukcji | 15 | 2800 | 112,5 | 15 | Nieokreślony | Nieokreślony | 30 | Nida Hydro | ||
Nida Tynk C50/PWA-12,5/Ogień+ | Na konstrukcji | 14 | 2800 | 112,5 | 15 | Nieokreślony | Nieokreślony | 30 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C50/PWA-12,5/Twarda | Na konstrukcji | 17 | 2800 | 112,5 | 15 | Nieokreślony | Nieokreślony | 43 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C50/PWA-12,5/Woda | Na konstrukcji | 12 | 2800 | 112,5 | Nieokreślona | Nieokreślony | Nieokreślony | 28 | Nida Woda | ||
Nida Tynk C50/PWA-12,5/WodaOgień+ | Na konstrukcji | 14 | 2800 | 112,5 | 15 | Nieokreślony | Nieokreślony | 30 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk C50/PWA-18/Ogień+ | Na konstrukcji | 18 | 2800 | 118 | 30 | Nieokreślony | Nieokreślony | 32 | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat