Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Klasa odporności antywłamaniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - | |
Nida Ściana 155B50-PWA/Cicha | 60 | 155 | 5500 | 120 | RC2 | 69 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 100AA50/Resistex | 51 | 100 | 5500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 125A75/Resistex | 50 | 125 | 5500 | 120 | RC3 | 59 | Resistex | ||
Nida Ściana 155BB50/Resistex | 56 | 155 | 5500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 155B50-PWA/Resistex | 53 | 155 | 5500 | 120 | RC3 | 63 | Resistex | ||
Nida Ściana 75A50-300/Resistex | 27 | 75 | 5000 | 60 | RC2 | 38 | Resistex | ||
Nida Ściana 150CC50/Expert+Resistex | 50 | 150 | 4750 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 150CC50/Ogień Plus + Resistex | 54 | 150 | 4750 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 150CC50/Cicha | 62 | 150 | 4750 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 150CC50/Resistex | 56 | 150 | 4750 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat