Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Klasa odporności antywłamaniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - | |
Nida Ściana 150AA100/Cicha | 58 | 150 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 205BB75/Cicha | 63 | 205 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 255B100/Cicha | 61 | 255 | 6500 | 120 | RC2 | 70 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 255BB100/Cicha | 64 | 255 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 205BB75-PWA/Cicha | 63 | 205 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 255B100-PWA/Cicha | 61 | 255 | 6500 | 120 | RC2 | 70 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 255BB100-PWA/Cicha | 64 | 255 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 200CC75/Cicha | 63 | 200 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 250C100/Cicha | 61 | 250 | 6500 | 120 | RC2 | 62 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 250CC100/Cicha | 64 | 250 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat