Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Klasa odporności antywłamaniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - | |
Nida Ściana 250C100/Resistex | 56 | 250 | 6500 | 120 | RC3 | 62 | Resistex | ||
Nida Ściana 150A100/Cicha | 57 | 150 | 6500 | 120 | RC2 | 63 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 155B50/Resistex | 53 | 155 | 4500 | 120 | RC3 | 63 | Resistex | ||
Nida Ściana 155B50-PWA/Resistex | 53 | 155 | 5500 | 120 | RC3 | 63 | Resistex | ||
Nida Ściana 205B75/Expert+Resistex | 48 | 205 | 6000 | 60 | RC2 | 64 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 205B75-PWA/Expert+Resistex | 48 | 205 | 6200 | 60 | RC2 | 64 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 205B75/Ogień Plus + Resistex | 52 | 205 | 6000 | 120 | RC2 | 66 | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 205B75-PWA/Ogień Plus + Resistex | 52 | 205 | 6200 | 120 | RC2 | 66 | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 255B100/Expert+Resistex | 49 | 255 | 6500 | 60 | RC2 | 67 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 255B100-PWA/Expert+Resistex | 49 | 255 | 6500 | 60 | RC2 | 67 | Hybryda (Expert/Resistex) |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat