Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana SWSW150/Twarda | 57 | 150 | 9000 | 120 | 62 | Nida Twarda | ||
Nida Ściana SWSW150-400/Twarda | 58 | 150 | 10250 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana SWSW150-300/Twarda | 60 | 150 | 11000 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 75G50/Gięta | 27 | 75 | 4000 | Nieokreślona | 46 | Nida Gięta | ||
Nida Ściana 100G75/Gięta | 28 | 100 | 5250 | Nieokreślona | 46 | Nida Gięta | ||
Nida Ściana 125G100/Gięta | 29 | 125 | 6450 | Nieokreślona | 46 | Nida Gięta | ||
Nida Ściana 87,5G50/Gięta | 38 | 87,5 | 4000 | Nieokreślona | 50 | Nida Gięta | ||
Nida Ściana 112,5G75/Gięta | 39 | 112,5 | 5250 | Nieokreślona | 50 | Nida Gięta | ||
Nida Ściana 137,5G100/Gięta | 40 | 137,5 | 6450 | Nieokreślona | 50 | Nida Gięta | ||
Nida Ściana SLA/CC/Ogień+ | 93 | Nieokreślona | 12000 | 120 | 80 | Nida Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat