Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UAR50/U50/500-12,5/Expert | 12 | 3960 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UAR50/U50/500-12,5/Woda | 12 | 3960 | 72 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C50/U50/500-12,5/Expert | 10 | 2720 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C50/U50/500-12,5/Woda | 10 | 2220 | 72 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C75/U75/500-12,5/Expert | 10 | 2840 | 97 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C75/U75/500-12,5/Woda | 10 | 2320 | 97 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C100/U100/500-12,5/Expert | 10 | 3400 | 122 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C100/U100/500-12,5/Woda | 10 | 2780 | 122 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat