Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-12,5/Expert | 20 | 7040 | 97 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-12,5/Woda | 20 | 6300 | 97 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-25/Expert | 28 | 6330 | 110 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/PD/500-25/Woda | 28 | 6330 | 110 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500-12,5/Expert | 21 | 6550 | 122 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500-12,5/Woda | 21 | 6550 | 122 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500-25/Expert | 30 | 7120 | 135 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500-25/Woda | 30 | 6590 | 135 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat