Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UARUAR75/U75/500-25/Expert | 26 | 5390 | 110 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UARUAR75/U75/500-25/Woda | 26 | 5390 | 110 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/500-12,5/Expert | 19 | 7730 | 122 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/500-12,5/Woda | 19 | 7730 | 122 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/500-25/Expert | 27 | 6350 | 135 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/500-25/Woda | 27 | 6350 | 135 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/PD/500-12,5/Expert | 18 | 6830 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/PD/500-12,5/Woda | 18 | 6830 | 72 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/PD/500-25/Expert | 27 | 5870 | 85 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UARUAR50/U50/PD/500-25/Woda | 27 | 5870 | 85 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat