Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit C75/U75/PD/500-12,5/Expert | 13 | 2970 | 97 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C75/U75/PD/500-12,5/Woda | 13 | 2970 | 97 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C100/U100/PD/500-12,5/Expert | 13 | 3490 | 122 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit C100/U100/PD/500-12,5/Woda | 13 | 3490 | 122 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-12,5/Expert | 13 | 4270 | 122 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC100/U100/500-12,5/Woda | 13 | 4270 | 122 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-12,5/Expert | 13 | 5370 | 97 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-12,5/Woda | 13 | 5370 | 97 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit C50/U50/500-12,5/Ogień+ | 12 | 2220 | 72 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C50/U50/500-12,5/WodaOgień+ | 12 | 2220 | 72 | 15 | Nida Woda Ogień Plus |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat