Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/30-55/Twarda | 104 | 2000 | 210 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/30-55/Hydro | 92 | 2000 | 210 | 120 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit C100/U100/PD/500/30-30/Ogień+ | 68 | 1670 | 185 | 180 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit C100/U100/PD/500/30-30/Twarda | 77 | 1560 | 185 | 180 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C100/U100/PD/500/30-30/Hydro | 68 | 1670 | 185 | 180 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/30-30/Ogień+ | 71 | 2130 | 185 | 180 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/30-30/Twarda | 79 | 2000 | 185 | 180 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/30-30/Hydro | 71 | 2130 | 185 | 180 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UAR100/U100/PD/500/15-15/Ogień+ | 44,5 | 3940 | 155 | 60 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR100/U100/PD/500/15-15/Twarda | 49 | 3730 | 155 | 60 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat