Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 255BB100/Twarda | 61 | 255 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 255BB100/Cicha | 61 | 255 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 230B75/OgieńTypF | 61 | 230 | 6000 | 120 | 64 | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana 280B100/OgieńTypF | 61 | 280 | 6500 | 120 | 68 | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana 255BB100-PWA/Twarda | 61 | 255 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 255BB100-PWA/Cicha | 61 | 255 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 230B75-PWA/OgieńTypF | 61 | 230 | 6200 | 120 | 64 | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana 280B100-PWA/OgieńTypF | 61 | 280 | 6500 | 120 | 68 | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana 260DD100/Twarda | 61 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Twarda | ||
Nida Ściana 260DD100/Cicha | 61 | 260 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Cicha |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat