Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Klasa odporności antywłamaniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - | |
Nida Ściana 155BB50-PWA/Expert+Resistex | 50 | 155 | 6330 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 150CC50/Expert+Resistex | 50 | 150 | 4750 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 150AA100/Ogień Plus + Resistex | 50 | 150 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 100A50/Resistex | 50 | 100 | 4500 | 120 | RC3 | 55 | Resistex | ||
Nida Ściana 125A75/Resistex | 50 | 125 | 5500 | 120 | RC3 | 59 | Resistex | ||
Nida Ściana 150A100/Resistex | 50 | 150 | 6500 | 120 | RC3 | 59 | Resistex | ||
Nida Ściana 255B100/Expert+Resistex | 49 | 255 | 6500 | 60 | RC2 | 67 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 255B100-PWA/Expert+Resistex | 49 | 255 | 6500 | 60 | RC2 | 67 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 250C100/Expert+Resistex | 49 | 250 | 6500 | 60 | RC2 | 61 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 125AA75/Ogień Plus + Resistex | 49 | 125 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat