Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Wysokość podwieszenia [mm] | Klasa odporności ogniowej | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | (R)EI [min] | [Nida] | - |
Nida Poddasze LD/15/Ogień+ | 16 | 40 | 20 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Poddasze LD/15/Hydro | 16 | 40 | 20 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze LD/12,5/WodaOgień+ | 13 | 38 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Poddasze LD/12,5/Woda | 11 | 38 | Nieokreślona | Nida Woda | ||
Nida Poddasze LD/12,5/Twarda | 15 | 38 | 15 | Nida Twarda | ||
Nida Poddasze LD/12,5/Ogień+ | 13 | 38 | 15 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Poddasze LD/12,5/Hydro | 13 | 38 | 15 | Nida Hydro | ||
Nida Poddasze LD/12,5/Expert | 11 | 38 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Poddasze ES/DK/CD60/37,5/WodaOgień+ | 34 | 98 | 60 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Poddasze ES/DK/CD60/37,5/Twarda | 42 | 98 | 60 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat