Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Klasa odporności antywłamaniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - | |
Nida Ściana 205BB75-PWA/Ogień Plus + Resistex | 55 | 205 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 205BB75-PWA/Resistex | 57 | 205 | 6500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 205BB75/Cicha | 63 | 205 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 205BB75/Expert+Resistex | 51 | 205 | 6500 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 205BB75/Ogień Plus + Resistex | 55 | 205 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 205BB75/Resistex | 57 | 205 | 6500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 250C100/Cicha | 61 | 250 | 6500 | 120 | RC2 | 62 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 250C100/Expert+Resistex | 49 | 250 | 6500 | 60 | RC2 | 61 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 250C100/Ogień Plus + Resistex | 53 | 250 | 6500 | 120 | RC2 | 62 | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 250C100/Resistex | 56 | 250 | 6500 | 120 | RC3 | 62 | Resistex |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat