Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Sposób montażu | Masa | Wysokość zabudowy [mm] | Grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Współczynnik pochłaniania dźwięku αw [dB] | Przyrost izolacyjności akustycznej Δ Rw max. [dB] | Izolacyjność akustyczna Rw [dB] | Typ opłytowania [Nida] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | - | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | αw [dB] | Δ Rw max. [dB] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Tynk C100/PWA-45/WodaOgień+ | Na konstrukcji | 44 | 5000 | 245 | 120 | Nieokreślony | Nieokreślony | 39 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk C100/PWA-50/Cicha | Na konstrukcji | 56 | 5000 | 250 | 90 | Nieokreślony | Nieokreślony | 49 | Nida Cicha | ||
Nida Tynk C100/PWA-50/Hydro | Na konstrukcji | 48 | 5000 | 250 | 90 | Nieokreślony | Nieokreślony | 39 | Nida Hydro | ||
Nida Tynk C100/PWA-50/Ogień+ | Na konstrukcji | 45 | 5000 | 250 | 90 | Nieokreślony | Nieokreślony | 39 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C100/PWA-50/Twarda | Na konstrukcji | 56 | 5000 | 250 | 90 | Nieokreślony | Nieokreślony | 49 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C100/PWA-50/WodaOgień+ | Na konstrukcji | 45 | 5000 | 250 | 90 | Nieokreślony | Nieokreślony | 39 | Nida Woda Ogień Plus | ||
Nida Tynk C100/PWA-55/Hydro | Na konstrukcji | 53 | 5000 | 255 | 120 | Nieokreślony | Nieokreślony | 39 | Nida Hydro | ||
Nida Tynk C100/PWA-55/Ogień+ | Na konstrukcji | 52 | 5000 | 255 | 120 | Nieokreślony | Nieokreślony | 39 | Nida Ogień Plus | ||
Nida Tynk C100/PWA-55/Twarda | Na konstrukcji | 61 | 5000 | 255 | 120 | Nieokreślony | Nieokreślony | 49 | Nida Twarda | ||
Nida Tynk C100/PWA-60/Hydro | Na konstrukcji | 59 | 5000 | 260 | 120 | Nieokreślony | Nieokreślony | 40 | Nida Hydro |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat