Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Klasa odporności antywłamaniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - | |
Nida Ściana 150C50/Ogień Plus + Resistex | 51 | 150 | 4500 | 120 | RC2 | 60 | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 150CC50/Ogień Plus + Resistex | 54 | 150 | 4750 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 150A100/Cicha | 57 | 150 | 6500 | 120 | RC2 | 63 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 150AA100/Cicha | 58 | 150 | 6500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 150C50/Cicha | 60 | 150 | 4500 | 120 | RC2 | 60 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 150CC50/Cicha | 62 | 150 | 4750 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 150A100/Resistex | 50 | 150 | 6500 | 120 | RC3 | 59 | Resistex | ||
Nida Ściana 150AA100/Resistex | 52 | 150 | 6500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 150C50/Resistex | 53 | 150 | 4500 | 120 | RC3 | 60 | Resistex | ||
Nida Ściana 150CC50/Resistex | 56 | 150 | 4750 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat