Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Klasa odporności antywłamaniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - | |
Nida Ściana 125A75/Expert+Resistex | 44 | 125 | 5500 | 60 | RC2 | 56 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 155BB50/Expert+Resistex | 50 | 155 | 5500 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 155B50-PWA/Expert+Resistex | 47 | 155 | 5500 | 60 | RC2 | 60 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 100AA50/Ogień Plus + Resistex | 48 | 100 | 5500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 125A75/Ogień Plus + Resistex | 48 | 125 | 5500 | 120 | RC2 | 57 | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 155BB50/Ogień Plus + Resistex | 54 | 155 | 5500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 155B50-PWA/Ogień Plus + Resistex | 51 | 155 | 5500 | 120 | RC2 | 62 | Hybryda (Ogień Plus/Resistex) | ||
Nida Ściana 100AA50/Cicha | 57 | 100 | 5500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 125A75/Cicha | 56 | 125 | 5500 | 120 | RC2 | 61 | Nida Cicha | ||
Nida Ściana 155BB50/Cicha | 62 | 155 | 5500 | 120 | RC2 | Nieokreślona | Nida Cicha |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat