Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Klasa odporności antywłamaniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - | |
Nida Ściana 250C100/Resistex | 56 | 250 | 6500 | 120 | RC3 | 62 | Resistex | ||
Nida Ściana 250CC100/Resistex | 58 | 250 | 6500 | 120 | RC3 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 75A50-300/Resistex | 27 | 75 | 5000 | 60 | RC2 | 38 | Resistex | ||
Nida Ściana 75AA50-300/Resistex | 28 | 75 | 5750 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 100A75-300/Resistex | 27 | 100 | 6500 | 60 | RC2 | 39 | Resistex | ||
Nida Ściana 100AA75-300/Resistex | 29 | 100 | 6500 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 125A100-300/Resistex | 28 | 125 | 6500 | 60 | RC2 | 40 | Resistex | ||
Nida Ściana 125AA100-300/Resistex | 29 | 125 | 6500 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Resistex | ||
Nida Ściana 100A50/Expert+Resistex | 43 | 100 | 4500 | 60 | RC2 | 52 | Hybryda (Expert/Resistex) | ||
Nida Ściana 100AA50/Expert+Resistex | 44 | 100 | 5500 | 60 | RC2 | Nieokreślona | Hybryda (Expert/Resistex) |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat