Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UAR75/U75/500-12,5/Ogień+ | 15 | 5370 | 97 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR75/U75/500-12,5/WodaOgień+ | 15 | 5370 | 97 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-12,5/Expert | 15 | 5490 | 97 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit UAR75/U75/PD/500-12,5/Woda | 15 | 4750 | 97 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-12,5/Ogień+ | 14 | 2870 | 72 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-12,5/WodaOgień+ | 14 | 2870 | 72 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC50/U50/500-12,5/Hydro | 14 | 2870 | 72 | 15 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit CC75/U75/500-12,5/Ogień+ | 14 | 3690 | 97 | 15 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC75/U75/500-12,5/WodaOgień+ | 14 | 3690 | 97 | 15 | Nida Woda Ogień Plus | |||
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-12,5/Expert | 14 | 3650 | 72 | Nieokreślona | Nida Expert |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat