Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-25/Expert | 22 | 2880 | 85 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC50/U50/PD/500-25/Woda | 22 | 2880 | 85 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit CC75/U75/PD/500-12,5/Expert | 15 | 4340 | 97 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC75/U75/PD/500-12,5/Woda | 15 | 4340 | 97 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit CC75/U75/PD/500-25/Expert | 23 | 3370 | 110 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC75/U75/PD/500-25/Woda | 23 | 3370 | 110 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-12,5/Expert | 15 | 4740 | 122 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-12,5/Woda | 15 | 4100 | 122 | Nieokreślona | Nida Woda | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-25/Expert | 23 | 3700 | 135 | Nieokreślona | Nida Expert | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500-25/Woda | 23 | 3700 | 135 | Nieokreślona | Nida Woda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat