Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa Systemu | Masa | Grubość zabudowy | Wysokość zabudowy | Klasa odporności ogniowej | Izolacyjność akustyczna | Typ opłytowania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Ściana 235DD75-PWA/OgieńTypF | 64 | 235 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana 285DD100-PWA/OgieńTypF | 65 | 285 | 6500 | 120 | Nieokreślona | Nida Ogień Typ F | ||
Nida Ściana 160D50/LS/Expert | 28 | 160 | 4550 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 210D75/LS/Expert | 29 | 210 | 6060 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 260D100/LS/Expert | 30 | 260 | 6570 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 160DD50/LS/Expert | 31 | 160 | 5560 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 210DD75/LS/Expert | 32 | 210 | 6570 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 260DD100/LS/Expert | 33 | 260 | 7070 | Nieokreślona | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 150CC50/Expert | 39 | 150 | 4750 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert | ||
Nida Ściana 150CC50/Expert | 39 | 150 | 4750 | 60 | Nieokreślona | Nida Expert |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat