Innowacje Siniat
Poznaj wyniki naszych badań
Sprawdź >
Rzut systemu | Nazwa systemu [Nida] | Masa | Maksymalna rozpiętość zabudowy [mm] | Minimalna grubość zabudowy [mm] | Klasa odporności ogniowej (R)EI [min] | Typ opłytowania [Nida] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Nida] | [Nida] | [kg/m2] | [mm] | [mm] | (R)EI [min] | Rw [dB] | [Nida] | - |
Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500/15-30/Ogień+ | 63 | 4840 | 170 | 60 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500/15-30/Hydro | 63 | 4840 | 170 | 60 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500/15-30/Ogień+ | 63 | 4840 | 170 | 120 | Nida Ogień Plus | |||
Nida Sufit UARUAR100/U100/PD/500/15-30/Hydro | 63 | 4840 | 170 | 120 | Nida Hydro | |||
Nida Sufit C75/U75/PD/500-55/Twarda | 63,5 | 1470 | 140 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit UAR100/U100/500-55/Twarda | 63,5 | 3000 | 165 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/15-30/Twarda | 63,5 | 2290 | 170 | 60 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit CC100/U100/PD/500/15-30/Twarda | 63,5 | 2290 | 170 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C50/U50/500-60/Twarda | 64 | 970 | 120 | 120 | Nida Twarda | |||
Nida Sufit C100/U100/PD/500-55/Twarda | 64 | 1730 | 165 | 120 | Nida Twarda |
Dodaj stronę do zakładek
Jeśli masz pytanie odnośnie tego systemu wyślij je do naszego Doradcy Technicznemu Siniat